Stichsäge 65 mm 4327J
Artikelnummer
1008919
Artikelnummer
1008919
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen: | Stichsäge |
| Marke: | Makita |
| Schnittleistung max. (mm): | 65 mm |
| Schwenkbereich: | 45°L/45°R |
| Leistung (W): | 450 W |
| Hubhöhe (mm): | 18 mm |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| EB-Artikelnummer | 2512163 |
|---|---|
| Herstellernummer | 94811 |
| Artikelnummer | 1008919 |
| Lieferantennummer | 94811 |
| LAN | 4327J |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen | Stichsäge |
| Marke | Makita |
| Schnittleistung max. (mm) | 65 mm |
| Schwenkbereich | 45°L/45°R |
| Leistung (W) | 450 W |
| Hubhöhe (mm) | 18 mm |
| Breite (mm) | 77 mm |
| Länge (mm) | 217 mm |
| Höhe (mm) | 197 mm |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Geräuschpegel (dB) | 97 dB |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.1; 1x Stichsägeblatt B-10; 6-KT Stiftschlüssel 3mm |
| Modell | 4327J |
| Antriebstechnik | Elektro |
| Anschlussspannung (V) | 230 V |
| Hubzahl bei Leerlauf von (min-1) | 500 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf bis (min-1) | 3.100 min-1 |
| Anschluss für Staubabsaugung | Ja |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


