Schwedenhaus mit Klöntür 240x240cm
Artikelnummer
1018238
Artikelnummer
1018238
| Artikeltyp Garten- & Gerätehäuser: | Gartenhaus |
| Marke: | Joda® |
| Modell: | Schwedenhaus |
| Bauweise: | Steck-/Schraubsystem |
| Material Haus: | Holz |
| Holzart: | nordische Fichte |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1018238 |
|---|---|
| LAN | 83074145 |
| Lieferantennummer | 93815 |
| Herstellernummer | 93815 |
| EB-Artikelnummer | 2259021 |
| Hersteller | Jorkisch Bernd GmbH & Co. KG |
| Artikeltyp Garten- & Gerätehäuser | Gartenhaus |
| Marke | Joda® |
| Modell | Schwedenhaus |
| Bauweise | Steck-/Schraubsystem |
| Material Haus | Holz |
| Holzart | nordische Fichte |
| Oberflächenbehandlung Garten- & Gerätehäuser | unbehandelt |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand BxT | 319 x 311 cm |
| Innenmaß BxT | 240 x 240 cm |
| Seitenwandhöhe (cm) | 218 cm |
| Firsthöhe (cm) | 362 cm |
| umbauter Raum ca. (m³) | 17,96 m³ |
| Anzahl Räume (st) | 1 st |
| Aufstellmaß BxT | 246 x 246 cm |
| Aufstellfläche (m²) | 6,05 m² |
| Wandstärke (mm) | 28 mm |
| Dachfläche (m²) | 12,92 m² |
| Dachform | Satteldach |
| Bedachungsart | Holzbedachung |
| Material Dacheindeckung | Bitumen |
| Dachstärke (mm) | 19,5 mm |
| Regeldachneigung (°) | 45 ° |
| Fußboden J/N | Ja |
| Material Fußboden | Holz |
| Fußbodenstärke (mm) | 19,5 mm |
| Ausführung Tür Gartenhäuser & Carports | Einflügeltür mit Glaselement |
| Türmaß BxL | 870 x 1900 mm |
| Ausführung Fenster | Einzelfenster mit Dreh-Kipp-Funktion |
| Fenstermaß BxL | 770 x 930 mm |
| Anzahl Fenster (st) | 1 st |
| Glasart | Echtglas |
| Hinweis | Umbauter Raum: Vor dem Kauf sollte man jedoch einiges beachten, denn je nach umbautem Raum und bezüglich eines eventuellen Fundamentes werden für den Aufbau auch diverse Genehmigungen benötigt. Da sich diese baulichen Auflagen regional unterscheiden, erha |
| Gewicht (kg) | 830 kg |
| Lieferumfang | Beschläge; Befestigungsmittel |
| Hersteller | Jorkisch Bernd GmbH & Co. KG |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |



