Pendelhubstichsäge im MAKPAC 4350FCTJ
Artikelnummer
1008893
Artikelnummer
1008893
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen: | Pendelhubstichsäge |
| Marke: | Makita |
| Schnittleistung max. (mm): | 135 mm |
| Leistung (W): | 720 W |
| Hubhöhe (mm): | 26 mm |
| Breite (mm): | 73 mm |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| EB-Artikelnummer | 2287470 |
|---|---|
| Herstellernummer | 94811 |
| Artikelnummer | 1008893 |
| Lieferantennummer | 94811 |
| LAN | 4350FCTJ |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen | Pendelhubstichsäge |
| Marke | Makita |
| Schnittleistung max. (mm) | 135 mm |
| Leistung (W) | 720 W |
| Hubhöhe (mm) | 26 mm |
| Breite (mm) | 73 mm |
| Länge (mm) | 236 mm |
| Höhe (mm) | 207 mm |
| Gewicht (kg) | 2,6 kg |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Geräuschpegel (dB) | 95 dB |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.1; Gleitschuh Kunststoff; Absaugstutzen; Spanreissschutz; Stichsägeblatt-Set 3 Stk. |
| Modell | 4350FCTJ |
| Antriebstechnik | Elektro |
| Anschlussspannung (V) | 230 V |
| Hubzahl bei Leerlauf von (min-1) | 800 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf bis (min-1) | 2.800 min-1 |
| Pendelhubstufen | 4 |
| Anschluss für Staubabsaugung | Ja |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


