Pendelhubstichsäge 65 mm 4329J
Artikelnummer
1008906
Artikelnummer
1008906
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen: | Pendelhubstichsäge |
| Marke: | Makita |
| Schnittleistung max. (mm): | 65 mm |
| Leistung (W): | 450 W |
| Hubhöhe (mm): | 18 mm |
| Breite (mm): | 77 mm |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| EB-Artikelnummer | 2369663 |
|---|---|
| Herstellernummer | 94811 |
| Artikelnummer | 1008906 |
| Lieferantennummer | 94811 |
| LAN | 4329J |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen | Pendelhubstichsäge |
| Marke | Makita |
| Schnittleistung max. (mm) | 65 mm |
| Leistung (W) | 450 W |
| Hubhöhe (mm) | 18 mm |
| Breite (mm) | 77 mm |
| Länge (mm) | 217 mm |
| Höhe (mm) | 197 mm |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Geräuschpegel (dB) | 94 dB |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.1; 1x Stichsägeblatt B-10; 6-KT Stiftschlüssel 3mm |
| Modell | 4329J |
| Antriebstechnik | Elektro |
| Anschlussspannung (V) | 230 V |
| Hubzahl bei Leerlauf von (min-1) | 500 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf bis (min-1) | 3.100 min-1 |
| Pendelhubstufen | 4 |
| Anschluss für Staubabsaugung | Ja |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


