Lokomotive Rasender Rudolf 110x250x171cm
Artikelnummer
1017939
Artikelnummer
1017939
| Artikeltyp Wippen, Karussells & Spielgeräte: | Spielkonzepte |
| Altersempfehlung: | Ab 3 Jahre |
| Serie: | Rasender Rudolf |
| Marke: | Joda® |
| Modell: | Lokomotive |
| Nutzung Spiel- & Sportgeräte: | Spielgerät für die Öffentliche Nutzung nach EN 1176 |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| EB-Artikelnummer | 1718590 |
|---|---|
| Herstellernummer | 93815 |
| Artikelnummer | 1017939 |
| Lieferantennummer | 93815 |
| LAN | 84060651 |
| Hersteller | Jorkisch Bernd GmbH & Co. KG |
| Artikeltyp Wippen, Karussells & Spielgeräte | Spielkonzepte |
| Altersempfehlung | Ab 3 Jahre |
| Serie | Rasender Rudolf |
| Marke | Joda® |
| Modell | Lokomotive |
| Nutzung Spiel- & Sportgeräte | Spielgerät für die Öffentliche Nutzung nach EN 1176 |
| Farbe | grün |
| Oberflächenbehandlung Spiel- & Sportgeräte | kesseldruckimprägniert |
| Material Spiel- & Sportgeräte | Holz |
| Breite (cm) | 250 cm |
| Höhe (cm) | 171 cm |
| Hinweis | Höhle im "Kessel"; Lok aus Holz mit Leitstand |
| Tiefe (cm) | 110 cm |
| Gewicht (kg) | 80 kg |
| Norm | DIN EN 1176 |
| Originalherstellertext 1 lang | "Spiel-Zug“ erster Klasse - eine ganz besondere Pforte zur Fantasie der Kinder. Hier werden Zugführer geboren, reichlich Proviant geladen, Schaffnern gehuldigt, Prinzessinnen zum Mitreisen entführt und sicher noch mehr Szenen „unterwegs“ durchgespielt. Das schwere und dekorative Ensemble aus Lok und Waggon bietet den Kleinen dauerhaften Spielspaß in einem Umfeld aus massivem Holz. Die Lok wartet mit einem großen Leitstand, seitlichen Bänken und eine Höhle im „Kessel“ als Rückzugsort auf. Kombiniert mit dem extra Waggon - mit Bänken für „Reisende“ - ist das ganze Jahr über kreativer Outdoor-Spielspaß garantiert. Die bereits fertig montierten Kinder-Spielobjekte sind mit 171 cm hoch genug, um bequem darin „reisen“ zu können und bieten zudem viele Sitz- und Tummel-Möglichkeiten. |
| Hersteller | Jorkisch Bernd GmbH & Co. KG |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |



