Griffstück Re Lucia Sel. Graphit/Kupfer
Artikelnummer
1029787
Artikelnummer
1029787
| Artikeltyp Einzelbeschläge: | Drücker & Lochteile |
| Material Eisenwaren: | Edelstahl |
| Farbe: | Graphitschwarz/Kupfer |
| Geeignet für: | Standardtürstärke 38-45 mm |
| Ausladung Griff (mm): | 57,5 mm |
| Länge Griff (mm): | 139 mm |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| EB-Artikelnummer | 3641071 |
|---|---|
| Herstellernummer | 87618 |
| Artikelnummer | 1029787 |
| Lieferantennummer | 87618 |
| LAN | 135001252 |
| Hersteller | Griffwerk GmbH |
| Artikeltyp Einzelbeschläge | Drücker & Lochteile |
| Material Eisenwaren | Edelstahl |
| Farbe | Graphitschwarz/Kupfer |
| Geeignet für | Standardtürstärke 38-45 mm |
| Ausladung Griff (mm) | 57,5 mm |
| Länge Griff (mm) | 139 mm |
| Marke | Griffwerk |
| Modell | Griffstück re |
| Serie | LUCIA SELECT |
| Originalherstellertext kurz | Schraubtechnik; Griff Ø 21 mm; Drücker festdrehbar gelagert auf der zweiteiligen Edelstahlrosette mit integriertem Hochhaltemechanismus; Gleitlager für eine dauerhafte, geschmeidige und geräuschlose Funktion ohne Wartungsaufwand; Madenschraube unsichtbar von unten eingeschraubt und mit Schraubensicherung gesichert; 8 mm Vierkantstift; Drücker auch verwendbar mit Sicherheitsbeschlägen, Glastürschlössern und Fenstergriffen |
| Originalherstellertext 1 lang | Griffstücke ergänzen die Produktpalette von Griffwerk. Wie das Wort „Griffstück“ schon andeutet, handelt es sich dabei ausschließlich um den Griff ohne Rosette. Ein Griff-Stück benötigen Sie, wenn Sie sich selbst einen Schutzbeschlag für Ihre Wohnungseingangstür zusammenstellen möchten. Für ihren individuellen Schutzbeschlag kombinieren Sie das Griffstück mit einem Kombi-Innenrosettensatz für die Türinnenseite, und einem Kombi-Schutzbeschlag für die Türaußenseite. Der Vorteil ihres selbst zusammengestellten Schutzbeschlags: Sie können den Beschlag an Ihrer Eingangstür ganz individuell auf Ihre Türgriffe an Ihren Zimmertüren anpassen. |
| Hersteller | Griffwerk GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


