Akku-Winkelbohrmaschine 18V DDA450ZK
Artikelnummer
1009355
Artikelnummer
1009355
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt: | Winkelbohrmaschinen |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDA450ZK |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren |
| Antriebstechnik : | Akku |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1009355 |
|---|---|
| LAN | DDA450ZK |
| Lieferantennummer | 94811 |
| Herstellernummer | 94811 |
| EB-Artikelnummer | 4927182 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt | Winkelbohrmaschinen |
| Marke | Makita |
| Modell | DDA450ZK |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 127 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment max. (Nm) | 70 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.400 min-1 |
| Geräuschpegel (dB) | 94 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Breite (mm) | 82 mm |
| Gewicht (kg) | 3,5 kg |
| Höhe (mm) | 179 mm |
| Länge (mm) | 434 mm |
| Lieferumfang | Seitengriff 36 kpl.; Schraube M4x12 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |


