Akku-Schlagbohrschrauber DHP487RAJ
Artikelnummer
1009354
Artikelnummer
1009354
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP487RAJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2"-20UNF " |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1009354 |
|---|---|
| LAN | DHP487RAJ |
| Lieferantennummer | 94811 |
| Herstellernummer | 94811 |
| EB-Artikelnummer | 4927179 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP487RAJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2"-20UNF " |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 36 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 20 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 40 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 25.500 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700 min-1 |
| Breite (mm) | 81 mm |
| Höhe (mm) | 201 mm |
| Länge (mm) | 164 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 94 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter 13 mm; Schraube M4x12; Einhängebügel kurz; Kontaktschutzkappe; PH/LS Doppelbit; MAKPAC Gr. 2; Tiefziehteil f. MAKPAC; 2x Akku BL1820B; Schnellladegerät DC18RC |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |


