Akku-Pendelhubstichsäge JV102DSMJ
Artikelnummer
1009070
Artikelnummer
1009070
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen: | Pendelhubstichsäge |
| Marke: | Makita |
| Schnittleistung max. (mm): | 90 mm |
| Schwenkbereich: | -45 / +45 ° |
| Akku-Spannung (V): | 10,8 V |
| Akku-Kapazität (Ah): | 4 Ah |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| EB-Artikelnummer | 3641289 |
|---|---|
| Herstellernummer | 94811 |
| Artikelnummer | 1009070 |
| Lieferantennummer | 94811 |
| LAN | JV102DSMJ |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen | Pendelhubstichsäge |
| Marke | Makita |
| Schnittleistung max. (mm) | 90 mm |
| Schwenkbereich | -45 / +45 ° |
| Akku-Spannung (V) | 10,8 V |
| Akku-Kapazität (Ah) | 4 Ah |
| Hubhöhe (mm) | 23 mm |
| Breite (mm) | 76 mm |
| Länge (mm) | 237 mm |
| Höhe (mm) | 186 mm |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Geräuschpegel (dB) | 96 dB |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.1; Ladegerät DC10SA 10,8V; Stichsägeblatt B-10; Gleitschuh Kunststoff; Schutzabdeckung; Absaugstutzen; 6-KT Stiftschlüssel 3mm |
| Modell | JV102DSMJ |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Anzahl Akku | 2 |
| Hubzahl bei Leerlauf von (min-1) | 800 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf bis (min-1) | 3.000 min-1 |
| Pendelhubstufen | 3 |
| Anschluss für Staubabsaugung | Ja |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


