Akku-Bohrschrauber 18V DDF486Z
Artikelnummer
1009347
Artikelnummer
1009347
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF486Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Akku |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1009347 |
|---|---|
| LAN | DDF486Z |
| Lieferantennummer | 94811 |
| Herstellernummer | 94811 |
| EB-Artikelnummer | 4927171 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF486Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 76 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 130 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 65 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 550 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.100 min-1 |
| Breite (mm) | 81 mm |
| Höhe (mm) | 217 mm |
| Länge (mm) | 178 mm |
| Gewicht (kg) | 2,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 74 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Seitengriff kpl.; (2x) Schraube M4x12; Einhängebügel; Bit-Halter; PH/LS Doppelbit |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |


