Akku-Bohrschrauber 18V / 2,0Ah DDF487RAJ
Artikelnummer
1009353
Artikelnummer
1009353
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF487RAJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Akku |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1009353 |
|---|---|
| LAN | DDF487RAJ |
| Lieferantennummer | 94811 |
| Herstellernummer | 94811 |
| EB-Artikelnummer | 4927178 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF487RAJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 36 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 20 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 40 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700 min-1 |
| Breite (mm) | 81 mm |
| Höhe (mm) | 248 mm |
| Länge (mm) | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 73 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter 13 mm; Schraube M4x12; Einhängebügel kurz; Kontaktschutzkappe; PH/LS Doppelbit; MAKPAC Gr. 2; Tiefziehteil f. MAKPAC; 2x Akku BL1820B; Schnellladegerät DC18RC |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |


