Agepan THD Putz 050 N+F 1890x600x80mm
Artikelnummer
1028349
Artikelnummer
1028349
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Holzfaserdämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,047 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,049 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1028349 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 2622907 |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
| Herstellernummer | 92549 |
| LAN | CB7C700136 |
| Lieferantennummer | 92549 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Holzfaserdämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,047 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,049 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Fassadendämmung; Wärmedämmverbundsystem |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach; Wand |
| Stärke (mm) | 80 mm |
| Länge (mm) | 1.890 mm |
| Breite (mm) | 600 mm |
| Serie | THD Putz |
| WDVS | Ja |
| Druckspannung (kPA) | 200 kPA |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Decklänge (mm) | 1.875 mm |
| Deckbreite (mm) | 585 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WAP-zh; WH |
| Hinweis | hohe Druckfestigkeit und Stabilität; diffusionsoffenes WDVS lt. Z-33.47-673; schnelle Fertigstellung durch Grundputzauftrag „frisch in frisch”; Briefkästen und Außenlampen lassen sich einfach befestigen (bis 5 kg / Dübel); F 90-B (REI 90) Konstruktionen i |
| Marke | AGEPAN® |
| Originalherstellertext 1 lang | Die AGEPAN® THD Putz 050 ist eine Holzfaserdämmplatte mit umlaufendem Nut- und Federprofil, entsprechend der DIN EN 13171 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.47-1724 / Z-33.47-673. Die AGEPAN® THD Putz 050 ist durchgehend hydrophobiert, wärmedämmend und diffusionsoffen. Sie erreicht in der Anwendung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) durch ihr asymmetrisches Rohdichteprofil besondere Oberflächenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


