Agepan TEP E1 m.MDF-Feder 1890x500x40mm
Artikelnummer
1028333
Artikelnummer
1028333
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Trockenestrichplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,047 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,05 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1028333 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 2622987 |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
| Herstellernummer | 92549 |
| LAN | CB7C200144 |
| Lieferantennummer | 92549 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Trockenestrichplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,047 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,05 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden |
| Stärke (mm) | 40 mm |
| Länge (mm) | 1.890 mm |
| Breite (mm) | 500 mm |
| Serie | TEP |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Decklänge (mm) | 1.880 mm |
| Deckbreite (mm) | 500 mm |
| Hinweis | idealer Systembaustein für Trockenestrichaufbauten; keine Trocknungsphasen gegenüber Nassestrichen, sofort begehbar; MDF-Feder im Lieferumfang enthalten; Hobeldielen können direkt in die MDF-Feder verschraubt werden; schnelle Verarbeitung durch spezielle |
| Marke | AGEPAN® |
| Originalherstellertext 1 lang | Die AGEPAN® TEP ist eine im Trockenverfahren hergestellte Holzfaserdämmplatte mit längsseits gefräster Nut und einlegbarer MDF-Feder, entsprechend der DIN EN 13171 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-23.15-1508. Durch ihre widerstandsfähige Oberfläche kann die AGEPAN® TEP als Trockenestrichelement im Bodenbereich eingesetzt werden und direkt mit Laminat, Parkett oder Hobeldielen belegt werden. Die Hobeldielen werden direkt in die eingelegt MDF-Feder verschraubt. Eine zusätzliche lastverteilende Ebene ist nicht notwendig. Ihr asymmetrisches Rohdichteprofil bietet gute technische Werte und eine einfache Verarbeitung. Dies macht sie zu einem Untergrund mit angenehmen Gehkomfort. |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


