Agepan DWD protect STD E1 3000x1247x16mm
Artikelnummer
1028334
Artikelnummer
1028334
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Holzfaserplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,09 W/mK |
| Brandschutzklasse: | D-s2, d0 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1028334 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 2622985 |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
| Herstellernummer | 92549 |
| LAN | AB7C102812 |
| Lieferantennummer | 92549 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Holzfaserplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,09 W/mK |
| Brandschutzklasse | D-s2, d0 |
| Verwendung Dämmstoffe | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach |
| Stärke (mm) | 16 mm |
| Länge (mm) | 3.000 mm |
| Breite (mm) | 1.247 mm |
| Serie | DWD protect |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Decklänge (mm) | 3.000 mm |
| Deckbreite (mm) | 1.247 mm |
| Hinweis | winddicht und zweite wasserableitende Schicht; kein Nageldichtband lt. ZVDH erforderlich; gute Haftung von Klebebändern;Hagelschutz klassifiziert durch IBS-Institut, Linz; optimierter Oberflächenschutz gegen Neubaufeuchte; F 60-B (REI 60) Konstruktionen i |
| Marke | AGEPAN® |
| Originalherstellertext 1 lang | Die AGEPAN® DWD protect ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte Typ MDF. RWH gemäß EN 622-5, die der Allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) Z-9.1-382 sowie der DIN EN 14964 entspricht. Unsere AGEPAN® DWD protect bietet dem Verarbeiter, dank des optimierten Oberflächenschutzes, mehr Sicherheit gegen Feuchtigkeitseinwirkung. Sie kommt zur Knick- und Kippaussteifung als mittragende und aussteifende Beplankung sowie als zweite wasserableitende Schicht zum Einsatz. |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


