Agepan DWD protect lgs N+F 3000x1265x16
Artikelnummer
1028336
Artikelnummer
1028336
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Holzfaserplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,09 W/mK |
| Brandschutzklasse: | D-s2, d0 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
| Artikelnummer | 1028336 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 2622986 |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
| Herstellernummer | 92549 |
| LAN | CB7C100151 |
| Lieferantennummer | 92549 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Holzfaserplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,09 W/mK |
| Brandschutzklasse | D-s2, d0 |
| Verwendung Dämmstoffe | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach |
| Stärke (mm) | 16 mm |
| Länge (mm) | 3.000 mm |
| Breite (mm) | 1.265 mm |
| Serie | DWD protect |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Decklänge (mm) | 3.000 mm |
| Deckbreite (mm) | 1.250 mm |
| Hinweis | winddicht und zweite wasserableitende Schicht; kein Nageldichtband lt. ZVDH erforderlich; gute Haftung von Klebebändern;Hagelschutz klassifiziert durch IBS-Institut, Linz; optimierter Oberflächenschutz gegen Neubaufeuchte; F 60-B (REI 60) Konstruktionen i |
| Marke | AGEPAN® |
| Originalherstellertext 1 lang | Die AGEPAN® DWD protect N+F ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte Typ MDF. RWH gem. EN 622-5, mit umlaufendem Nut- und Federprofil, die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-382 sowie der DIN EN14964 entspricht. Unsere AGEPAN® DWD protect N+F bietet dem Verarbeiter, dank des optimierten Oberflächenschutzes, mehr Sicherheit gegen Feuchtigkeitseinwirkung. Sie kommt zur Knick- und Kippaussteifung als mittragende und aussteifende Beplankung sowie als zweite wasserableitende Schicht zum Einsatz. |
| Hersteller | Sonae Arauco Deutschland GmbH |
Sortiment A 2025
| Menge | Einheit | Rabatt |
|---|---|---|
| 12 | st | 1% |
| 36 | st | 1,5% |
| 72 | st | 2% |
| 90 | st | 2,5% |


